Según el último informe de Forbes, la fortuna de los 10 hombres más ricos del planeta acumuló un total de 2,1 billones de dólares. Los avances en inteligencia artificial y tecnología impulsaron la fortuna de la mayoría, mientras que solo dos de ellos registraron pérdidas
El portal especializado Forbes ha publicado su ranking de las 10 personas más ricas del mundo a agosto de 2025, mostrando un panorama dominado por magnates de la tecnología. La lista revela movimientos interesantes, con el auge de la inteligencia artificial como el principal motor de crecimiento para la mayoría de los multimillonarios del listado.
A continuación, el ranking completo con los detalles de cada fortuna:
Puesto | Nombre | Fortuna Neta (USD) | Variación en julio | Compañía Principal |
---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | 401.000 millones | -5.300 millones | Tesla, SpaceX |
2 | Larry Ellison | 299.600 millones | +37.000 millones | Oracle |
3 | Mark Zuckerberg | 266.700 millones | +12.000 millones | Meta |
4 | Jeff Bezos | 246.400 millones | +13.000 millones | Amazon |
5 | Larry Page | 158.000 millones | +12.000 millones | Alphabet (Google) |
6 | Jensen Huang | 154.800 millones | +17.000 millones | Nvidia |
7 | Sergey Brin | 150.800 millones | +11.300 millones | Alphabet (Google) |
8 | Steve Ballmer | 148.700 millones | +7.500 millones | Microsoft |
9 | Warren Buffett | 143.400 millones | -2.200 millones | Berkshire Hathaway |
10 | Bernard Arnault | 142.900 millones | +4.500 millones | LVMH |
Claves del mes: Larry Ellison, de Oracle, fue el mayor ganador del mes con un incremento de 37.000 millones de dólares. Por otro lado, Elon Musk, aunque se mantiene en la cima con una fortuna superior a los 400.000 millones, y Warren Buffett, son los únicos del top 10 que registraron pérdidas. Bernard Arnault, de nacionalidad francesa, es el único no estadounidense en el ranking.
