

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 2.65 m | BAJA | |
| Bermejo | 2.70 m | ESTAC. | |
| Las Palmas | 2.90 m | ESTAC. | |
| Isla Del Cerrito | 3.18 m | BAJA | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 6.86 m | BAJA | |
| Santa Ana | 7.47 m | ESTAC. | |
| Posadas | 9.98 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 1.50 m | CRECE | |
| Ita Ibate | 1.86 m | CRECE | |
| Itati | 2.99 m | BAJA | |
| Paso De La Patria | 2.93 m | BAJA | |
| Corrientes | 2.88 m | BAJA | |
| Barranqueras | 2.90 m | BAJA | |
| Empedrado | 2.95 m | BAJA | |
| Bella Vista | 3.20 m | BAJA | |
| Goya | 3.16 m | BAJA | |
| Reconquista | 2.88 m | BAJA | |
| Esquina | 2.78 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 25/08/2026 11:00 hs.