

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 4.52 m | BAJA | |
| Bermejo | 3.30 m | BAJA | |
| Las Palmas | 3.43 m | BAJA | |
| Isla Del Cerrito | 2.61 m | BAJA | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 6.34 m | CRECE | |
| Santa Ana | 7.30 m | CRECE | |
| Posadas | 10.11 m | CRECE | |
| Ituzaingo | 0.30 m | ESTAC. | |
| Ita Ibate | 0.62 m | BAJA | |
| Itati | 2.00 m | BAJA | |
| Paso De La Patria | 2.35 m | BAJA | |
| Corrientes | 2.41 m | BAJA | |
| Barranqueras | 2.35 m | BAJA | |
| Empedrado | 2.34 m | BAJA | |
| Bella Vista | 2.67 m | CRECE | |
| Goya | 2.70 m | CRECE | |
| Reconquista | 2.56 m | CRECE | |
| Esquina | 2.23 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 08/06/2026 11:06 hs.