

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 3.45 m | CRECE | |
| Bermejo | 2.29 m | BAJA | |
| Las Palmas | 3.37 m | BAJA | |
| Isla Del Cerrito | 2.72 m | BAJA | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 6.35 m | BAJA | |
| Santa Ana | 7.15 m | ESTAC. | |
| Posadas | 9.90 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 0.30 m | BAJA | |
| Ita Ibate | 1.00 m | BAJA | |
| Itati | 2.34 m | BAJA | |
| Paso De La Patria | 2.50 m | BAJA | |
| Corrientes | 2.50 m | BAJA | |
| Barranqueras | 2.52 m | ESTAC. | |
| Empedrado | 2.40 m | BAJA | |
| Bella Vista | 2.76 m | CRECE | |
| Goya | 2.80 m | CRECE | |
| Reconquista | 2.53 m | CRECE | |
| Esquina | 2.54 m | ESTAC. | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 18/04/2026 20:45 hs.