

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 4.79 m | ESTAC. | |
| Bermejo | 2.82 m | CRECE | |
| Las Palmas | 3.82 m | CRECE | |
| Isla Del Cerrito | 2.94 m | CRECE | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 6.95 m | CRECE | |
| Santa Ana | 7.30 m | ESTAC. | |
| Posadas | 9.92 m | CRECE | |
| Ituzaingo | 0.80 m | BAJA | |
| Ita Ibate | 1.45 m | CRECE | |
| Itati | 2.47 m | CRECE | |
| Paso De La Patria | 2.62 m | CRECE | |
| Corrientes | 2.63 m | CRECE | |
| Barranqueras | 2.67 m | CRECE | |
| Empedrado | 2.55 m | CRECE | |
| Bella Vista | 2.73 m | ESTAC. | |
| Goya | 2.80 m | BAJA | |
| Reconquista | 2.59 m | BAJA | |
| Esquina | 2.63 m | BAJA | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 07/05/2026 17:43 hs.
