

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 4.40 m | CRECE | |
| Bermejo | 3.00 m | ESTAC. | |
| Las Palmas | 3.47 m | BAJA | |
| Isla Del Cerrito | 2.72 m | BAJA | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 7.11 m | CRECE | |
| Santa Ana | 7.55 m | ESTAC. | |
| Posadas | 10.27 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 1.00 m | CRECE | |
| Ita Ibate | 1.18 m | CRECE | |
| Itati | 2.18 m | BAJA | |
| Paso De La Patria | 2.40 m | BAJA | |
| Corrientes | 2.48 m | BAJA | |
| Barranqueras | 2.46 m | BAJA | |
| Empedrado | 2.50 m | ESTAC. | |
| Bella Vista | 2.85 m | BAJA | |
| Goya | 2.86 m | ESTAC. | |
| Reconquista | 2.59 m | CRECE | |
| Esquina | 2.48 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 23/06/2026 04:37 hs.
