

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 3.95 m | CRECE | |
| Bermejo | 4.38 m | CRECE | |
| Las Palmas | 5.74 m | CRECE | |
| Isla Del Cerrito | 6.40 m | ALERTA CRECE | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 19.10 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Santa Ana | 10.32 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Posadas | 10.30 m | CRECE | |
| Ituzaingo | 4.62 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Ita Ibate | 6.40 m | CRECE | |
| Itati | 6.96 m | ALERTA ESTAC. | |
| Paso De La Patria | 6.24 m | CRECE | |
| Corrientes | 5.84 m | CRECE | |
| Barranqueras | 5.80 m | CRECE | |
| Empedrado | 5.07 m | CRECE | |
| Bella Vista | 5.33 m | CRECE | |
| Goya | 4.90 m | CRECE | |
| Reconquista | 4.46 m | CRECE | |
| Esquina | 4.21 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 15/10/2026 09:22 hs.
