

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 2.02 m | CRECE | |
| Bermejo | 2.95 m | ESTAC. | |
| Las Palmas | 3.75 m | CRECE | |
| Isla Del Cerrito | 4.41 m | CRECE | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 10.87 m | CRECE | |
| Santa Ana | 8.23 m | BAJA | |
| Posadas | 10.30 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 2.00 m | CRECE | |
| Ita Ibate | 3.70 m | CRECE | |
| Itati | 4.76 m | ESTAC. | |
| Paso De La Patria | 4.22 m | CRECE | |
| Corrientes | 4.04 m | CRECE | |
| Barranqueras | 4.04 m | CRECE | |
| Empedrado | 3.77 m | CRECE | |
| Bella Vista | 4.01 m | CRECE | |
| Goya | 3.74 m | CRECE | |
| Reconquista | 3.32 m | CRECE | |
| Esquina | 2.97 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 18/09/2026 18:18 hs.
