

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 2.25 m | CRECE | |
| Bermejo | 1.80 m | CRECE | |
| Las Palmas | 2.95 m | CRECE | |
| Isla Del Cerrito | 2.43 m | CRECE | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 6.65 m | BAJA | |
| Santa Ana | 7.15 m | CRECE | |
| Posadas | 9.85 m | CRECE | |
| Ituzaingo | 0.30 m | BAJA | |
| Ita Ibate | 0.96 m | BAJA | |
| Itati | 2.40 m | CRECE | |
| Paso De La Patria | 2.20 m | CRECE | |
| Corrientes | 2.13 m | CRECE | |
| Barranqueras | 2.13 m | CRECE | |
| Empedrado | 1.96 m | CRECE | |
| Bella Vista | 2.05 m | CRECE | |
| Goya | 2.10 m | BAJA | |
| Reconquista | 1.83 m | CRECE | |
| Esquina | 1.63 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 22/03/2026 22:56 hs.
