

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 4.36 m | ESTAC. | |
| Bermejo | 3.00 m | BAJA | |
| Las Palmas | 3.54 m | BAJA | |
| Isla Del Cerrito | 2.82 m | BAJA | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 7.08 m | CRECE | |
| Santa Ana | 7.55 m | CRECE | |
| Posadas | 10.29 m | CRECE | |
| Ituzaingo | 0.75 m | BAJA | |
| Ita Ibate | 1.00 m | CRECE | |
| Itati | 2.26 m | BAJA | |
| Paso De La Patria | 2.54 m | BAJA | |
| Corrientes | 2.58 m | BAJA | |
| Barranqueras | 2.54 m | BAJA | |
| Empedrado | 2.50 m | BAJA | |
| Bella Vista | 2.86 m | BAJA | |
| Goya | 2.86 m | CRECE | |
| Reconquista | 2.56 m | CRECE | |
| Esquina | 2.44 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 22/06/2026 13:49 hs.
