

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 3.11 m | ESTAC. | |
| Bermejo | 2.92 m | CRECE | |
| Las Palmas | 3.32 m | ESTAC. | |
| Isla Del Cerrito | 3.67 m | BAJA | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 8.05 m | CRECE | |
| Santa Ana | 7.36 m | ESTAC. | |
| Posadas | 9.93 m | ESTAC. | |
| Ituzaingo | 1.75 m | CRECE | |
| Ita Ibate | 2.22 m | BAJA | |
| Itati | 3.60 m | BAJA | |
| Paso De La Patria | 3.43 m | ESTAC. | |
| Corrientes | 3.36 m | BAJA | |
| Barranqueras | 3.37 m | CRECE | |
| Empedrado | 3.16 m | BAJA | |
| Bella Vista | 3.40 m | CRECE | |
| Goya | 3.29 m | CRECE | |
| Reconquista | 2.95 m | CRECE | |
| Esquina | 2.94 m | BAJA | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 12/08/2026 05:33 hs.
