

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 5.47 m | BAJA | |
| Bermejo | 5.90 m | ESTAC. | |
| Las Palmas | 6.96 m | ALERTA ESTAC. | |
| Isla Del Cerrito | 7.50 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 14.42 m | ESTAC. | |
| Santa Ana | 9.10 m | ESTAC. | |
| Posadas | 10.00 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 3.74 m | ALERTA ESTAC. | |
| Ita Ibate | 5.98 m | ESTAC. | |
| Itati | 7.46 m | ALERTA BAJA | |
| Paso De La Patria | 7.22 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Corrientes | 7.02 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Barranqueras | 6.90 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Empedrado | 6.07 m | ESTAC. | |
| Bella Vista | 6.44 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Goya | 6.10 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Reconquista | 5.92 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Esquina | 5.56 m | EVACUACION ESTAC. | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 04/11/2026 04:49 hs.
